- Last Updated on Monday, 20 February 2012 22:47
Spielerkader der 1. Mannschaft
| Kernkader | |||||||
| Nr. | Nachname | Vorname | Pos. | Jahrgang | Grösse | Gewicht |  |
| 12 | Lüthi | Christoph | TW | 1978 | 184 cm | 84 kg |  |
| 6 | Weber | Rico | RR | 1991 | 190 cm | 82 kg | Â |
| 8 | Bay | Valentin | RL/RM | 1988 | 186 cm | 84 kg | Â |
| 13 | Jazo | Marko | RM/RL | 1993 | 186 cm | 92 kg | Â |
| 15 | Meier | Michael | RL | 1993 | 198 cm | 96 kg | Â |
| 33 | Knop | Stephan | RM | 1976 | 179 cm | 70 kg | Â |
| 2 | Siegrist | Fabian | LA | 1991 | 175 cm | 70 kg | Â |
| 10 | Riwar | Nico | LA | 1991 | 176 cm | 75 kg | Â |
| 3 | Tynowski | Cédrie | RA | 1996 | 181 cm | 77 kg |  |
| Â | |||||||
| Erweitertes Kader | |||||||
| Nr. | Nachname | Vorname | Pos. | Jahrgang | Grösse | Gewicht | Kader |
| 16 | Kindle | Simon | TW | 1992 | 201 cm | 92 kg | NLA |
| Â | Inauen | Adrian | TW | 1992 | 192 cm | 83 kg | U21 |
| 7 | Geissler | Andrin | RL | 1995 | 186 cm | 80 kg | U19 |
| 9 | Köller | Nicolas | RM/RL | 1994 | 188 cm | 87 kg | U19 |
| Â | Ott | Yannick | RM | 1996 | 184 cm | 72 kg | U19 |
| Â | Steiner | Jonas | RR | 1990 | 185 cm | 85 kg | NLA |
|  | Bügler | Dominik | RM | 1991 | 180 cm | 85 kg | U21 |
| 4 | Tynowski | Joël | RA | 1994 | 180 cm | 78 kg | NLA |
| Â | Wieser | Fabian | RA | 1994 | 175 cm | 68 kg | U19 |
| Â | Kasapidis | Mathias | KM | 1986 | 190 cm | 100 kg | NLA |
| Â | Huwiler | Gaudenz | KM | 1990 | 185 cm | 88 kg | NLA |
| Â | |||||||
TW = Torwart
KM = Kreisläufer
RR = Rückraum Rechts
RL = Rückraum Links
RM = Rückraum Mitte
RA = Rechtsaußen
LA = Linksaußen


